一、產(chǎn)品標準
GB/T5023.5-2008/ IEC60227-5:2003額定電壓 450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜
二、用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓300/300v、300/500V及以下的動力裝置
三、電纜導體的允許長期最高工作溫度
電纜導體的允許長期最高工作溫度70℃
四、型號名稱、額定電壓及導體標稱截面
型號 | 名稱 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 導體標稱截面mm2 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 |
60227IEC56 (RVV-90) | 導體溫度為90℃的耐熱型聚氯乙烯護套軟線 | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.25 |
60227IEC53 (RVV) | 普通聚氯乙烯護套線 | 300/500 | 2-61* | 0.75~6 |
60227IEC57(RVV-90) | 導體溫度為90℃的普通輕型聚氯乙烯護套軟線 | 300/500 | 2-5* | 0.25~2.5 |
RVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線 | 300/500 | 2-41 | 0.5~10 |
五、規(guī)格尺寸及技術參數(shù)
芯數(shù)和導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外徑上限mm | 電纜近似重量kg/km | 銅導體最大電阻Ω/km | 最小絕緣電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||||
2*0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 39.2 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
5 | 0.5 | 0.6 | 3.7*6.0 | 24.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
2*0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 46.9 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
5 | 0.5 | 0.6 | 3.8*6.3 | 31.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |
3*5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 49.7 | 19.5 | 20.0 | 0.012 |
3*0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 60.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
60227IEC53(RVV)60227IEC 57(RVV-90)普通聚氯乙烯護套軟線
芯數(shù)和導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外徑上限mm | 電纜近似重量kg/km | 銅導體最大電阻Ω/km | 最小絕緣電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||||
2*0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 49.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
2*1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 56.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2*1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 74.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
芯數(shù)和導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外徑上限mm | 電纜近似重量kg/km | 銅導體最大電阻Ω/km | 最小絕緣電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||||
2*2.5 | 5 | 0.8 | 1.0 | 10.6 | 113.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
3*0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 61.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
3*1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 71.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3*1.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 99.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
3*2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 150.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4*0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 75.1 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
4*1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 91.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4*1.5 | 5 | 0.7 | 1.0 | 10.5 | 127.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
4*2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 187.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
5*0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 93.5 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
5*1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 109.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
5*1.5 | 5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 157.8 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5*2.5 | 5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 231.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
注:根據(jù)需求可生產(chǎn)61芯以下0.3-6mm2的任意芯數(shù)的電纜,
RVV型300/500V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜
芯數(shù)*標稱截面積mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外形尺寸mm | 70℃時絕緣電阻最小值 | |
下限 | 上限 | ||||
2*1.0 | 0.6 | 0.8 | 3.5*5.5 | 5.2*7.3 | 0.010 |
2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.3*6.0 | 5.3*8.0 | 0.010 |
2*2.5 | 0.8 | 1.0 | 5.3*7.6 | 7.1*10.0 | 0.0090 |
2*4 | 0.8 | 1.0 | 5.9*8.6 | 7.9*11.6 | 0.0085 |
2*4 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 12.4 | 0.0070 |
2*6 | 0.8 | 1.1 | 6.5*10.0 | 8.8*13.4 | 0.0080 |
2*6 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 14.5 | 0.0080 |
2*10 | 1.0 | 1.2 | 12.0 | 14.3 | 0.0056 |
3*4 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 0.0070 |
3*6 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 14.0 | 0.0070 |
4*4 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 0.0070 |
4*6 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 16.0 | 0.0060 |
4*10 | 1.0 | 1.4 | 17.3 | 19.0 | 0.0056 |
54 | 0.8 | 1.4 | 13.3 | 16.5 | 0.0070 |
5*6 | 1.0 | 1.4 | 15.3 | 17.5 | 0.0060 |
5*10 | 1.2 | 1.6 | 19.5 | 22.0 | 0.0056 |
6*0.75 | 0.4 | 1.8 | 6.5 | 9.6 | 0.011 |
6*1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.7 | 11.0 | 0.010 |
6*1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 0.010 |
6*2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 15.8 | 0.0090 |
7*0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 0.011 |
7*1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.0 | 0.010 |
7*1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 0.010 |
7*2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.7 | 16.0 | 0.0090 |
8*0.75 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | 10.6 | 0.011 |
8*1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 0.010 |
芯數(shù)*標稱截面積mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外形尺寸mm | 70℃時絕緣電阻最小值 | |
下限 | 上限 | ||||
19*0.75+1*2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 12.8 | 16.0 | 0.011/0.0090 |
24*0.75+1*2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 14.0 | 18.8 | 0.011/0.0090 |
29*0.75+1*2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 0.011/0.0090 |
36*0.75+1*2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 15.8 | 22.0 | 0.011/0.0090 |
38*0.75+1*2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 16.7 | 23.0 | 0.011/0.0090 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有