一、產(chǎn)品標準
GB/T5023.4-2008/ IEC60227-4:1997額定電壓450/750V及以下的聚氯乙烯電纜
二、用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓300/500v及以下的動力裝置
三、電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度
電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度70℃
四、型號名稱、額定電壓及導(dǎo)體標稱截面
型號 | 名稱 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標稱截面mm2 |
60227IEC10 BVV | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 300/500 | 2.3.4.5 | 1.5~35 |
五、規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似重量kg/km | 平均外徑上限mm | 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km | 最小絕緣電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||||
2*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 84.9 | 10.0 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 89.1 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
2*2.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 116.9 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 124.8 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
2*4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 154.0 | 12.5 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.2 | 162.4 | 13.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
2*6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 201.4 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
2 | 0.8 | 1.2 | 211.7 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2*10 | 1 | 1.0 | 1.2 | 342.8 | 16.5 | 1.83 | 1.84 | 0.070 |
2 | 1.0 | 1.4 | 354.1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.065 | |
2*16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 481.2 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.052 |
2*25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 717.8 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.050 |
2*35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 955.5 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
3*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 105.8 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 110.8 | 11.0 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
3*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 149.3 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 159.0 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
3*4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 201.0 | 13.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
導(dǎo)體標稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外徑上限mm | 電纜近似重量kg/km | 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km | 最小絕緣電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||||
3*6 | 2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 211.1 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
1 | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 278.6 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 | |
2 | 0.8 | 1.4 | 15.5 | 291.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3*10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 457.6 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
2 | 1.0 | 1.4 | 19.5 | 472.4 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3*16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 21.5 | 652.8 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
3*25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 26.0 | 985.1 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
3*35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 29.0 | 1316.4 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
4*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 129.9 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 137.0 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
4*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 185.9 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 199.7 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4*4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 264.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 15.0 | 280.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
4*6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16.0 | 352.2 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17.0 | 372.1 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4*10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 589.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
2 | 1.0 | 1.4 | 20.5 | 614.2 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4*16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 23.5 | 848.1 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
4*25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1309.6 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
4*35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 32.0 | 1724.1 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
5*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 155.0 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 163.6 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
5*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 223.9 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 240.8 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
5*4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16.0 | 319.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17.0 | 338.3 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
5*6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 17.5 | 428.2 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 452.4 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5*10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 721.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
2 | 1.0 | 1.4 | 22.0 | 750.1 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5*16 | 2 | 1.0 | 1.6 | 26.0 | 1063.1 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
5*25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 31.5 | 1612.3 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
5*35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 35.0 | 2127.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權(quán)所有