欧美成 人 网 站 免费,中文有码亚洲制服AV片,国外网禁泑女网站1300部,日韩免费人妻AV无码专区蜜桃

EN

額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜

固定布線用無(wú)護(hù)套電纜

一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
JB/T8734.2-2012《額定電壓450/750v及以下的聚氯乙烯絕緣電纜》
二、用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置
三、電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期最高工作溫度
電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期最高工作溫度為70℃ 四、型號(hào)名稱額定電壓及導(dǎo)體標(biāo)稱截面

型號(hào) 名稱 額定電壓V 芯數(shù) 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2
BV 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 300/500 1 0.75~1
BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 450/750 1 2.5~630
BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 450/750 1 2.5~240
BVV 銅芯聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 300/500 1 0.75~10
BLVV 鋁芯聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 300/500 1 2.5~10
BVVB 銅芯聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 300/500 2.3 0.75~10
BLVVB 鋁芯聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 300/500 2.3 2.5~10

五、規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)  BV300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣電纜

導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體種類 絕緣厚度mm 平均外徑上限mm 電纜近似重量kg/km 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km 最小絕緣電阻Ω/km
銅芯 鍍錫銅芯
0.75 7 0.6 2.6 11.1 24.5 24.8 0.014
1 7 0.6 2.8 13.9 18.1 18.2 0.013


BLV 450/750V鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜

導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體種類 絕緣厚度mm 平均外徑上限mm 電纜近似重量kg/km 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km 最小絕緣電阻Ω/km
2.5 1 0.8 3.9 15.5 12.1 0.010
4 1 0.8 4.4 21.1 7.41 0.0085
6 1 0.8 5.0 28.2 4.61 0.0070
10 7 1.0 6.7 49.9 3.08 0.0065
16 7 1.0 7.8 70.8 19.1 0.0050
25 7 1.2 9.7 110.2 1.20 0.0050
35 7 1.2 10.9 143.3 0.868 0.0040
50 19 1.4 12.8 193.8 0.641 0.0045
70 19 1.4 14.6 263.2 0.443 0.0035
95 19 1.6 17.1 362.4 0.320 0.0035
120 37 1.6 18.8 440.9 0.253 0.0032
150 37 1.7 20.9 545.0 0.206 0.0032
185 37 2.0 23.3 683.2 0.164 0.0032
240 61 2.2 26.6 886.2 0.125 0.0032
300 61 2.4 29.6 1105.5 0.100 0.0030
400 61 2.6 33.2 1397.9 0.0778 0.0028


BVR450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜

導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體種類 絕緣厚度mm 平均外徑上限mm 電纜近似重量kg/km 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km 最小絕緣電阻Ω/km
銅芯 鍍錫銅芯
2.5 19 0.8 4.1 32.1 7.41 7.56 0.011
4 19 0.8 4.8 47.5 4.61 4.70 0.009
6 19 0.8 5.3 68.4 3.08 3.11 0.0084
10 49 1.0 6.8 121.3 1.83 1.84 0.0072
16 49 1.0 8.1 174.5 1.15 1.16 0.0062
25 98 1.2 10.2 285.5 0.727 0.734 0.0058
35 133 1.2 11.7 376.7 0.524 0.529 0.0052
50 133 1.4 13.9 517.4 0.387 0.391 0.0051
70 189 1.4 16.0 719.2 0.268 0.270 0.0045


BVVB 300/500V銅芯聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜

導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) 絕緣厚度mm 護(hù)套厚度mm 電纜近似重量kg/km 平均外徑上限mm 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km 最小絕緣電阻Ω/km
銅芯 鍍錫銅芯
2*0.75 1 0.6 0.9 38.5 4.6*7.1 24.5 24.8 0.012
2*1.0 1 0.6 0.9 44.9 4.8*7.4 18.1 18.2 0.011
2*1.5 1 0.7 0.9 60.1 8.3*8.5 12.1 12.2 0.011
2*2.5 1 0.8 1.0 88.4 6.2*10.1 7.41 7.56 0.010
2*4 1 0.8 1.0 122.5 6.7*11.1 4.61 4.70 0.0085
2*4 7 0.8 1.0 128.0 6.7*11.1 4.61 4.70 0.008
2*6 1 0.8 1.1 168.8 8.5*12.5 3.08 3.11 0.0070
2*6 7 0.8 1.1 175.6 7.5*12.5 3.08 3.11 0.0065
2*10 7 1.0 1.2 281.4 9.5*16.2 1.83 1.84 0.0065
3*0.75 1 0.6 0.9 55.2 4.6*9.6 24.5 24.8 0.012
3*1.0 1 0.6 0.9 63.9 4.8*10.1 18.1 18.2 0.011
3*1.5 1 0.7 0.9 86.3 5.3*11.7 12.1 12.2 0.011
3*2.5 1 0.8 1.0 127.7 6.2*14.0 7.41 7.56 0.010
3*4 1 0.8 1.0 183.0 7.0*15.8 4.61 4.70 0.0085
3*4 7 0.8 1.0 191.4 7.0 15.8 4.61 4.70 0.008
3*6 1 0.8 1.1 246.6 7.8*18.2 3.08 3.11 0.0070
3*6 7 0.8 1.1 256.4 7.8*18.2 3.08 3.11 0.0065
3*10 7 1.0 1.2 412.9 9.5*23.0 1.83 1.84 0.0065


BLVVB 300/500V鋁芯聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜

導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) 絕緣厚度mm 護(hù)套厚度mm 電纜近似重量kg/km 平均外徑上限mm 銅導(dǎo)體最大電阻Ω/km 最小絕緣電阻Ω/km
2*2.5 1 0.8 1.0 57.9 6.2*10.1 12.1 0.010
2*4 1 0.8 1.0 73.9 6.7*11.1 7.41 0.0085
2*4 7 0.8 1.0 77.8 6.7*11.1 - 0.008
2*6 1 0.8 1.1 95.9 7.5*12.5 4.61 0.0070
2*6 7 0.8 1.1 100.7 7.5*12.5 - 0.0065
2*10 7 0.8 1.2 155.1 9.5*16.2 3.08 0.0065
3*2.5 1 0.8 1.0 82.1 6.2*14.0 12.1 0.010
3*4 1 0.8 1.0 110.2 7.0*15.8 7.41 0.0085
3*4 7 0.8 1.0 116.0 7.0*15.8 - 0.008
3*6 1 0.8 1.1 137.1 7.8*18.2 4.61 0.0070
3*6 7 0.8 1.1 144.1 7.8*18.2 - 0.0065
3*10 7 1.0 1.2 233.4 9.5*23.0 3.08 0.0065

聯(lián)系我們

地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號(hào)
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118  電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號(hào)-1@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有

  • 進(jìn)入公司網(wǎng)站

  • 進(jìn)入阿里巴巴

@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有

磴口县| 宁城县| 得荣县| 北辰区| 卢湾区| 怀柔区| 邹平县| 温宿县| 武乡县| 固镇县|