一、主要用途
主要有于額定電壓1KV及以下架空電力線路
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
該產(chǎn)品符合GB/T12527-2008
三、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和名稱
JKV / JKLV聚氯乙烯絕緣架空絕緣電纜
JKYJ / JKLYj交聯(lián)聚乙烯絕緣架空絕緣電纜
JKY/ JKLY聚乙烯絕緣架空絕緣電纜
四、電纜結(jié)構(gòu)圖
1、導(dǎo)體
2、鋼芯
3、絕緣
4、導(dǎo)體屏蔽
五、規(guī)格
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
2 | 16~240 |
2、4 | 10~120 |
六、使用環(huán)境條件
1、它適用于工頻交流系統(tǒng),當(dāng)它應(yīng)用于直流系統(tǒng),該系統(tǒng)的額定電壓應(yīng)不超過
電纜的額定電壓的1.5倍;
2、對場合的最大環(huán)境溫度低于50是合適的;
3、適用于架空敷設(shè)。
七、工作條件
1、最大允許工作溫度的PVC、PE絕緣導(dǎo)線長期工作溫度為70;
2、交流用聚乙烯絕緣導(dǎo)線長期工作溫度最高允許溫度為90;
3、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于20;
4、最小電纜彎曲半徑為電纜的外徑小于25mm,應(yīng)不小于電纜外徑的4倍;
電纜的外徑大于25mm,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
八、規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體中最少單線根數(shù) | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 單芯電纜平均外徑上限 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于20℃Ω/km | 額定工作溫度時(shí)最小絕緣電阻M Ω/km | 電纜拉斷力 | |||||||
緊奪圓形 | 銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||||||||||
銅芯 | 鋁芯、鋁合金芯 | 硬銅 | 軟銅 | 70℃ | 90℃ | 硬銅芯 | 鋁芯Al | 鋁合金芯 | ||||||
10 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 3471 | 1650 | 2514 |
16 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 5486 | 2517 | 4022 |
25 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 12 | 1.4 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 15 | 1.6 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 15 | 1.6 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 15 | 1.8 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 49505 | 21033 | 37706 | |
185 | 30 | 30 | 2.0 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 61846 | 26732 | 46503 | |
240 | 34 | 30 | 2.2 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 79823 | 34679 | 60329 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有