一、型號(hào)、名稱(chēng)見(jiàn)表
電纜常用型號(hào)、名稱(chēng)
型號(hào) | 額定電壓 | 名稱(chēng) |
YTEF |
450/750V | 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套港口機(jī)械用耐寒扭曲軟電纜 |
YTEFB | 0.6/1KV 1.8/3KV | 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套港口機(jī)械用扁型軟軟電纜 |
YTEFNJ |
450/750V | 乙丙橡皮絕緣氯丁橡雙層復(fù)合加強(qiáng)護(hù)套港口機(jī)械用耐卷筒軟電纜 |
YTEFZNJ | 0.6/1KV | 乙丙橡皮絕緣纖維編織氯丁橡皮雙層符合加強(qiáng)護(hù)套港口機(jī)械卷筒軟電纜 |
YTSF |
450/750V | 熱塑性彈性體絕緣熱塑性彈性體護(hù)套港口機(jī)械用耐扭曲軟電纜 |
YTSFB | 0.6/1KV | 銅芯熱塑性彈性體絕緣熱塑性彈性體護(hù)套港口機(jī)械用扁型軟電纜 |
YTVF |
450/750V | 丁晴聚氯乙烯絕緣丁晴聚氯烯護(hù)套港口機(jī)械用耐油耐扭曲軟電纜 |
YTVFB | 0.6/1KV 1.8/3KV | 丁晴聚氯乙烯絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套港口機(jī)械耐油扁型軟電纜 |
YTGG |
450/750V | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套港口機(jī)械用耐高溫耐扭曲軟電纜 |
YTGGB | 0.6/1KV 1.8/3KV | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套港口機(jī)械用耐高溫扁型軟電纜 |
YTEU |
450/750V | 乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套港口機(jī)械用耐寒扭曲軟電纜 |
YTEUB | 0.6/1KV 1.8/3KV | 乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體雙層復(fù)合護(hù)套加強(qiáng)護(hù)套港口機(jī)械用耐寒扁型軟電纜 |
YTEUNJ |
450/750V | 乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性雙層復(fù)合護(hù)套加強(qiáng)護(hù)套港口機(jī)械用耐寒 |
YTEUZNJ | 0.6/1KV | 乙丙橡皮絕緣纖維編織聚氨酯彈性體雙層復(fù)合加強(qiáng)護(hù)套港口機(jī)械用耐寒卷筒軟電纜 |
YTEH |
450/750V | 乙丙橡皮絕緣氨磺化聚乙烯港口機(jī)械用耐扭曲軟電纜 |
YTEH | 0.6/1KV 1.8/3KV | 乙丙橡皮絕緣氨磺化聚乙烯護(hù)套港口機(jī)械扁型軟電纜 |
二、電纜規(guī)格
型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面/mm2 |
450/750V 0.6/1KV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | |
3 | 1~300 | |
3+1 | 4~185 | |
4 | 1~300 | |
5 | 1~25 | |
1~60 | 0.5~4 | |
1.8/3KV | 1 | 10~400 |
3 | 10~240 |
產(chǎn)品型號(hào) | YTEF YTEH YTVF YTSF YTGGY TEU | |||||||||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)截面/mm2 | 護(hù)套厚度標(biāo)準(zhǔn)值/mm | 平均外徑/mm | ||||||||||
450/750 0./1KV | 1.3/3KV | 450/750V 0.6/1KV | 1.8/3KV | |||||||||
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4 SH TPV VF G | TPU | |||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||||
1*1.5 | 1.4 | 0.9 | 5.7 | 7.1 | 4.8 | 5.9 | ||||||
1*2.5 | 1.4 | 0.9 | 6.3 | 7.9 | 5.4 | 6.7 | ||||||
1*4 | 1.5 | 1 | 7.2 | 9 | 6.3 | 7.8 | ||||||
1*6 | 1.6 | 1 | 7.9 | 9.8 | 6.7 | 8.4 | ||||||
1*10 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 9.5 | 11.9 | 8.3 | 10.5 | 11.3 | 13.7 | 10.1 | 12.3 |
1*16 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 10.8 | 13.4 | 9.5 | 11.7 | 12.6 | 15.2 | 11.3 | 13.5 |
1*25 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 | 12.7 | 15.8 | 11.4 | 14.1 | 14.3 | 17.4 | 13 | 15.6 |
1*35 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 14.3 | 17.9 | 12.7 | 16 | 15.9 | 19.5 | 14.3 | 17.5 |
1*50 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 16.5 | 20.6 | 14.8 | 18.4 | 17.7 | 21.8 | 16 | 19.6 |
1*70 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 18.6 | 23.3 | 16.6 | 20.9 | 19.8 | 24.5 | 17.8 | 22.1 |
1*95 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 20.8 | 26 | 18.8 | 23.6 | 22 | 27.2 | 20 | 24.8 |
1*120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22.8 | 28.6 | 20.8 | 26.3 | 24 | 29.8 | 22 | 27.4 |
1*150 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 25.2 | 31.4 | 23.1 | 28.9 | 26.4 | 32.6 | 24.3 | 30 |
1*185 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 27.6 | 34.4 | 25.2 | 31.7 | 28.4 | 35.2 | 26 | 32.5 |
1*240 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 30.6 | 38.3 | 28.2 | 35.6 | 31.4 | 39.1 | 29 | 36.5 |
1*300 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 33.5 | 41.9 | 31.1 | 39.2 | 3.9 | 42.3 | 31.5 | 39.5 |
1*400 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 37.4 | 46.8 | 34.9 | 43.8 | 37.8 | 47.2 | 35.3 | 44.3 |
2*1 | 1.3 | 0.9 | 7.7 | 10 | 6.9 | 9 | ||||||
2*1.5 | 1.5 | 1 | 8.5 | 11 | 7.6 | 9.8 | ||||||
2*2.5 | 1.7 | 1.1 | 10.2 | 13.1 | 9 | 111.6 | ||||||
2*4 | 1.8 | 1.2 | 11.8 | 15.1 | 10.6 | 13.7 | ||||||
2*6 | 2 | 1.3 | 13.1 | 16.8 | 11.8 | 15.1 | ||||||
2*10 | 3.1 | 2 | 17.7 | 22.6 | 15.6 | 19.9 | ||||||
2*16 | 3.3 | 2.1 | 20.2 | 25.7 | 17.9 | 22.8 | ||||||
2*25 | 3.6 | 2.3 | 24.3 | 30.7 | 21.8 | 27.6 | ||||||
3*1 | 1.4 | 0.9 | 8.3 | 10.7 | 7.4 | 9.5 | ||||||
3*1.5 | 1.6 | 1 | 9.2 | 11.9 | 8 | 10.4 | ||||||
3*2.5 | 1.8 | 1.1 | 10.9 | 14 | 9.6 | 12.4 | ||||||
3*4 | 1.9 | 1.2 | 12.7 | 16.2 | 11.3 | 14.5 | ||||||
3*6 | 2.1 | 1.4 | 14.1 | 18 | 16.3 | 16.3 | ||||||
3*10 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 19.1 | 24.2 | 16.8 | 21.4 | 23 | 28.1 | 206 | 25.2 |
3*16 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 21.8 | 27.6 | 19.5 | 24.7 | 25.7 | 31.5 | 23.3 | 28.6 |
3*25 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 26.1 | 33 | 23.6 | 29.9 | 29.6 | 36.5 | 27.1 | 33.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | YTEF YTEH YTVF YTSF YTGGY TEU | |||||||||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)截面/mm2 | 護(hù)套厚度標(biāo)準(zhǔn)值/mm | 平均外徑/mm | ||||||||||
450/750 0./1KV | 1.3/3KV | 450/750V 0.6/1KV | 1.8/3KV | |||||||||
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4*SH TPV VF G | TPU |
SE4*SH TPV VF G | TPU | |||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||||
3*120 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 47.4 | 60 | 43.4 | 55.5 | 50 | 62.6 | 46 | 58.3 |
3*150 | 6 | 3.8 | 6 | 3.8 | 52 | 66 | 47.6 | 61.1 | 54.6 | 68.6 | 50.2 | 63.9 |
3*185 | 6.4 | 4 | 6.4 | 4 | 57 | 72 | 52.2 | 66.7 | 58.7 | 73.7 | 53.9 | 68.8 |
3*240 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 65 | 82 | 59.8 | 76.2 | 66.7 | 83.7 | 54.6 | 78.2 |
3*300 | 7.7 | 4.8 | 72 | 90 | 66.3 | 83.6 | ||||||
3*4+1 2.5 | 2 | 1.3 | 14 | 17.9 | 12.7 | 16.3 | ||||||
3*6+1 4 | 2.3 | 1.5 | 15.7 | 20 | 14.1 | 18.1 | ||||||
3*10+1 6 | 3.4 | 2.2 | 209 | 26.5 | 18.5 | 23.8 | ||||||
3*16+1 10 | 3.6 | 2.4 | 23.5 | 29.5 | 21.1 | 26.8 | ||||||
3*25+1 16 | 4 | 2.6 | 27.9 | 35.6 | 25.1 | 32.4 | ||||||
3*35+1 16 | 4.3 | 2.8 | 31 | 40.1 | 28.1 | 36.6 | ||||||
3*50+1 25 | 4.8 | 3.1 | 35.7 | 46 | 32.4 | 42.1 | ||||||
3*70+1 25 | 5 | 3.2 | 40.7 | 52 | 37.1 | 47.9 | ||||||
3*95+1 50 | 5.5 | 3.5 | 46.4 | 59 | 42.4 | 54.5 | ||||||
3*120+1 70 | 5.8 | 3.7 | 50 | 64 | 45.9 | 59.3 | ||||||
3*150+1 70 | 6.3 | 4 | 55 | 70 | 50.6 | 64.9 | ||||||
3*185+1 95 | 6.8 | 4.3 | 60 | 76 | 55 | 70.5 | ||||||
4*1 | 1.5 | 1 | 9.3 | 11.9 | 8.2 | 10.7 | ||||||
4*1.5 | 1.7 | 1.1 | 10.2 | 13.1 | 9 | 11.6 | ||||||
4*2.5 | 1.9 | 1.2 | 12.1 | 15.5 | 10.7 | 13.8 | ||||||
4*4 | 2 | 1.3 | 14 | 17.9 | 12.7 | 16.2 | ||||||
4*6 | 2.3 | 1.5 | 15.7 | 20 | 14.2 | 18.1 | ||||||
4*10 | 3.4 | 2.2 | 20.9 | 26.5 | 18.6 | 23.6 | ||||||
4*16 | 3.6 | 2.4 | 23.8 | 30.1 | 21.3 | 27 | ||||||
4*25 | 4.1 | 2.7 | 28.9 | 36.6 | 26.1 | 33.2 | ||||||
4*35 | 4.4 | 2.8 | 32.5 | 41.1 | 29.3 | 37.2 | ||||||
4*50 | 4.8 | 3.1 | 37.7 | 47.5 | 34.4 | 43.5 | ||||||
4*70 | 5.2 | 3.3 | 42.7 | 54 | 39 | 49.5 | ||||||
4*95 | 5.9 | 3.7 | 48.4 | 61 | 44 | 55.9 | ||||||
4*120 | 6 | 3.8 | 53 | 66 | 48.6 | 60.9 | ||||||
4*150 | 6.5 | 4.1 | 58 | 73 | 53.2 | 67.9 | ||||||
4*185 | 7 | 4.1 | 64 | 80 | 58.8 | 74.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | YTEF YTEH YTVF YTSF YTGGY TEU | |||||||||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)截面/mm2 | 護(hù)套厚度標(biāo)準(zhǔn)值/mm | 平均外徑/mm | ||||||||||
450/750 0./1KV | 1.3/3KV | 450/750V 0.6/1KV | 1.8/3KV | |||||||||
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4 SH TPV VF G | TPU |
SE4*SH TPV VF G | TPU |
SE4*SH TPV VF G | TPU | |||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||||
5*2.5 | 2 | 1.3 | 13.3 | 17 | 11.9 | 15.5 | ||||||
5*4 | 2.2 | 1.4 | 15.6 | 19.9 | 14.1 | 18.2 | ||||||
5*6 | 2.5 | 1.6 | 17.5 | 22.2 | 15.7 | 20.2 | ||||||
5*10 | 3.6 | 2.3 | 22.9 | 29.1 | 20.4 | 26 | ||||||
5*16 | 3.9 | 2.5 | 26.4 | 33.3 | 23.7 | 30.2 | ||||||
5*25 | 4.4 | 2.8 | 32 | 40.4 | 28.8 | 36.8 | ||||||
6*1.5 | 2.5 | 1.6 | 13.4 | 17.2 | 11.6 | 15.4 | ||||||
12*1.5 | 2.9 | 1.9 | 17.6 | 22.4 | 15.6 | 20.4 | ||||||
18*1.5 | 3.2 | 2.1 | 20.7 | 26.3 | 18.5 | 24.1 | ||||||
24*1.5 | 3.5 | 2.3 | 24.3 | 30.7 | 21.9 | 28.3 | ||||||
36*1.5 | 3.8 | 2.5 | 27.8 | 35.2 | 25.2 | 31.6 | ||||||
6*2.5 | 2.7 | 1.8 | 15.7 | 20 | 13.9 | 18.2 | ||||||
12*2.5 | 3.1 | 2.1 | 20.6 | 26.2 | 18.6 | 24.2 | ||||||
18*2.5 | 3.5 | 2.3 | 24.4 | 30.9 | 22 | 28.5 | ||||||
24*2.5 | 3.9 | 2.6 | 28.8 | 36.4 | 26.2 | 33.8 | ||||||
36*2.5 | 4.3 | 2.9 | 33.2 | 41.8 | 30.4 | 39 | ||||||
6*4 | 2.9 | 1.9 | 18.2 | 23.2 | 16.2 | 21.2 | ||||||
12*4 | 3.5 | 2.3 | 24.4 | 30.9 | 22 | 28.5 | ||||||
18*4 | 3.9 | 2.5 | 28.8 | 36.4 | 26 | 33.6 |
產(chǎn)品用途 | 卷筒機(jī)電纜配套于岸邊集裝箱起重機(jī)、軌道式龍門(mén)起重機(jī)、輸送帶、移動(dòng)電機(jī)、有軌汽車(chē)及大型銅結(jié)構(gòu)上受料機(jī)的電纜 | ||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | YTEFNJ YTEHNJ YTEUNJ | ||||||||||||
額定電壓 | 450/750V 0.6/1KV | ||||||||||||
規(guī)格 | 高強(qiáng)度纖維加強(qiáng)芯外徑mm | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 電纜結(jié)構(gòu)尺寸mm | 電纜結(jié)構(gòu)尺寸mm | 是最大承受力 | ||||||||
YTEFNJ YTEHNJ | YTEUNJ | YTEFNJ YTEHNJ | YTEUNJ | ||||||||||
內(nèi)護(hù)套厚度 | 外護(hù)套厚度 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 外護(hù)套厚 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 纖維編織層 | 電纜外徑 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 纖維編織層 | 電纜外徑 | N | |||
4*1.5 | 1.5 | 1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 9.7 | 2 | 15.1 | 8.9 | 2 | 13.1 | 1.340 | |
4*2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 2 | 17.2 | 10.6 | 2 | 15.0 | 1.340 | |
4*4 | 2 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 13.3 | 2 | 19.3 | 12.5 | 2 | 17.1 | 1.690 | |
4*6 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 16.1 | 2 | 22.7 | 15.1 | 2 | 20.1 | 1.880 | |
4*10 | 3 | 2 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 20.9 | 2 | 29.7 | 19.5 | 2 | 25.9 | 2.300 | |
4*16 | 3 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 23.5 | 2 | 32.7 | 22.3 | 2 | 29.3 | 2.800 | |
4*25 | 5 | 2.4 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 29.7 | 2 | 39.9 | 28.1 | 2 | 35.5 | 3.300 | |
4*35 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.7 | 2.8 | 32.0 | 2 | 42.8 | 30.4 | 2 | 38.0 | 3.300 | |
4*50 | 6 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 3.1 | 37.5 | 2 | 49.1 | 35.5 | 2 | 43.7 | 3.800 | |
4*70 | 7 | 3 | 5.2 | 2 | 3.3 | 42.7 | 2 | 55.1 | 40.7 | 2 | 49.3 | 4.500 | |
4*95 | 8 | 3.2 | 5.9 | 2.2 | 3.7 | 49.9 | 2 | 63.7 | 47.9 | 2 | 57.3 | ||
4*120 | 9 | 3.5 | 6 | 2.3 | 3.8 | 55.5 | 2 | 69.5 | 53.1 | 2 | 62.7 | ||
4*150 | 10 | 3.5 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 60.1 | 2 | 75.1 | 57.9 | 2 | 68.1 | ||
4*185 | 11 | 3.5 | 7 | 2.6 | 4.4 | 64.9 | 2 | 80.9 | 63.1 | 2 | 73.9 | ||
5*1.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 10.8 | 2 | 16.4 | 10.0 | 2 | 14.2 | 1.690 | |
5*2.5 | 3 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 12.7 | 2 | 18.7 | 11.9 | 2 | 16.5 | 2.100 | |
5*4 | 4 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 14.8 | 2 | 21.2 | 14.0 | 2 | 18.8 | 2.500 | |
5*6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.6 | 17.9 | 2 | 24.9 | 16.9 | 2 | 22.1 | 3.000 | |
5*10 | 6 | 2 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 22.9 | 2 | 32.1 | 21.5 | 2 | 28.1 | 3.000 | |
5*16 | 7 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 2.5 | 26.2 | 2 | 36.0 | 24.6 | 2 | 31.6 | 3.000 | |
5*25 | 9 | 2.4 | 4.1 | 1.6 | 2.8 | 32.6 | 2 | 42.8 | 31.0 | 2 | 38.6 | ||
5*35 | 10 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 3 | 35.2 | 2 | 46.0 | 33.8 | 2 | 41.8 | ||
7*1.5 | 36 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.6 | 13.0 | 2 | 19.0 | 12.2 | 2 | 17.4 | 2.150 | |
12*1.5 | 2*3.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 16.3 | 2 | 22.9 | 15.9 | 2 | 21.5 | 2.600 | |
18*1.5 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 1 | 2 | 18.4 | 2 | 26.8 | 18.0 | 2 | 24.0 | 2.600 | |
24*1.5 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 1 | 2.3 | 21.6 | 2 | 30.6 | 21.2 | 2 | 27.8 | 2.600 | |
30*1.5 | 3 | 1.6 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 24.6 | 2 | 34.2 | 23.6 | 2 | 30.4 | 2.800 | |
42*1.5 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 1.2 | 2.5 | 29.2 | 2 | 39.4 | 28.0 | 2 | 35.0 | 2.900 | |
7*2.5 | 4 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 13.6 | 2 | 21.0 | 13.2 | 2 | 18.8 | 2.550 | |
8*2.5 | 4 | 1.1 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 14.7 | 2 | 22.3 | 14.3 | 2 | 20.1 | 2.600 |
絕緣纖維編織雙層復(fù)合護(hù)套加強(qiáng)卷筒電纜尺寸
產(chǎn)品用途 | 卷筒機(jī)電纜配套于岸邊集裝箱起重機(jī)、軌道式龍門(mén)起重機(jī)、輸送帶、移動(dòng)電機(jī)、有軌汽車(chē)及大型銅結(jié)構(gòu)上受料機(jī)的電纜 | ||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | YTEFNJ YTEHNJ YTEUNJ | ||||||||||||
額定電壓 | 450/750V 0.6/1KV | ||||||||||||
規(guī)格 | 高強(qiáng)度纖維加強(qiáng)芯外徑mm | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 電纜結(jié)構(gòu)尺寸mm | 電纜結(jié)構(gòu)尺寸mm | 是最大承受力 | ||||||||
YTEFNJ YTEHNJ | YTEUNJ | YTEFNJ YTEHNJ | YTEUNJ | ||||||||||
內(nèi)護(hù)套厚度 | 外護(hù)套厚度 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 外護(hù)套厚 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 纖維編織層 | 電纜外徑 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 纖維編織層 | 電纜外徑 | N | |||
4*50 | 6 | 14.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 3.1 | 39.9 | 2 | 51.5 | 37.9 | 2 | 46.1 | |
4*70 | 7 | 16.2 | 3 | 5.2 | 2 | 3.3 | 45.1 | 2 | 57.5 | 43.1 | 2 | 51.7 | |
4*95 | 8 | 19 | 3.2 | 5.9 | 2.2 | 3.7 | 52.3 | 2 | 66.1 | 50.3 | 2 | 59.7 | |
4*120 | 9 | 21.1 | 3.5 | 6 | 2.3 | 3.8 | 57.9 | 2 | 71.9 | 55.5 | 2 | 65.1 | |
4*150 | 10 | 23 | 3.5 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 62.5 | 2 | 77.5 | 60.3 | 2 | 70.5 | |
4*185 | 11 | 25 | 3.5 | 7 | 2.6 | 4.4 | 67.4 | 2 | 83.4 | 65.6 | 2 | 76.4 | |
5*1.5 | 2.5 | 4.2 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 13.5 | 2 | 19.1 | 12.7 | 2 | 16.9 | |
5*2.5 | 3 | 4.8 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 15.4 | 2 | 21.4 | 14.6 | 2 | 19.2 | |
5*4 | 4 | 5.5 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 17.5 | 2 | 23.9 | 16.7 | 2 | 21.5 | |
5*6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.6 | 20.6 | 2 | 27.6 | 19.6 | 2 | 24.8 | |
5*10 | 6 | 8 | 2 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 25.6 | 2 | 34.8 | 24.2 | 2 | 30.8 | |
5*16 | 7 | 9 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 2.5 | 28.9 | 2 | 38.7 | 27.3 | 2 | 34.3 | |
5*25 | 9 | 11.3 | 2.4 | 4.1 | 1.6 | 2.8 | 35.3 | 2 | 45.5 | 33.7 | 2 | 41.3 | |
5*35 | 10 | 12.2 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 3 | 37.9 | 2 | 48.7 | 36.5 | 2 | 44.5 | |
7*1.5 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.6 | 16.3 | 2 | 22.3 | 15.5 | 2 | 20.7 | |
12*1.5 | 2 | 4.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 19.6 | 2 | 26.2 | 19.2 | 2 | 24.8 | |
18*1.5 | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 1 | 2 | 23.4 | 2 | 31.8 | 23.0 | 2 | 29.0 | |
24*1.5 | 2*2 | 4.2 | 1.2 | 3.5 | 1 | 2.3 | 27.6 | 2 | 36.6 | 27.2 | 2 | 33.8 | |
30*1.5 | 2 | 4.2 | 1.6 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 30.1 | 2 | 39.7 | 29.1 | 2 | 35.9 | |
42*1.5 | 2*2 | 4.2 | 1.8 | 4.1 | 1.2 | 2.5 | 37.2 | 2 | 47.4 | 36.0 | 2 | 43.0 | |
7*2.5 | 4 | 4.8 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 2 | 25.4 | 17.6 | 2 | 23.2 | |
8*2.5 | 4 | 4.8 | 1.1 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 20.0 | 2 | 27.6 | 19.6 | 2 | 25.4 | |
12*2.5 | 2*2.5 | 4.8 | 1.2 | 3.1 | 1 | 2.1 | 22.3 | 2 | 30.5 | 21.9 | 2 | 28.1 | |
18*2.5 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 26.8 | 2 | 35.8 | 26.2 | 2 | 32.8 | |
24*2.5 | 2*2.5 | 4.8 | 1.6 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 32.0 | 2 | 41.8 | 31.0 | 2 | 38.2 | |
30*2.5 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 35.4 | 2 | 45.6 | 34.6 | 2 | 42.0 | |
42*2.5 | 2*2.5 | 4.8 | 2.2 | 4.6 | 1.3 | 3 | 42.8 | 2 | 54.0 | 41.0 | 2 | 49.0 | |
54*2.5 | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 46.2 | 2 | 57.8 | 44.6 | 2 | 53.0 |
地 址:浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號(hào)
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話(huà):0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號(hào)-1@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有