一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V 電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計(jì)算機(jī)為主的自動控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/CL04-2003(等效采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn))
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 300/500KV
2、最高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴105℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3、最低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍
四、基本型號及名稱
聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
1.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R) | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R) | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R) | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYVP(R)22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP(R)V22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 |
2.聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJVV(R)P | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R) | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)P | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R) | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)P2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R) | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)P3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)P22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)P2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)P3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 |
3.交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYJV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P3-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)P3-22 | 交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 |
4.低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYDYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDPYD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDPYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDYD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP2YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
鋼帶鎧裝電纜在型號后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 |
四、基本型號及名稱
標(biāo)數(shù)*2*標(biāo)準(zhǔn)載面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) | 最大外徑 mm | 參考重量kg/km | ||||||
A | B | C |
DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) |
DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) |
DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) |
DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) |
DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) |
DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | |
1*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 73 | 45 | 50 |
1*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 85 | 55 | 61 |
1*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 9.0 | 8.5 | 9.4 | 95 | 63 | 69 |
1*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 115 | 79 | 87 |
1 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 149 | 109 | 117 |
2 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 15.5 | 14.8 | 17.5 | 130 | 109 | 119 |
2 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 16.3 | 15.6 | 18.3 | 156 | 135 | 146 |
2 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 181 | 155 | 166 |
2 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 227 | 199 | 214 |
2 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 21.6 | 20.9 | 23.6 | 299 | 278 | 295 |
3 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 16.2 | 15.5 | 18.2 | 163 | 137 | 152 |
3 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 202 | 172 | 189 |
3 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 17.4 | 20.6 | 232 | 201 | 219 |
3 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 20.6 | 19.9 | 22.6 | 296 | 258 | 280 |
3 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 22.9 | 22.2 | 24.9 | 404 | 358 | 384 |
4 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 17.6 | 16.9 | 20.1 | 204 | 171 | 191 |
4 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 18.6 | 17.9 | 21.1 | 254 | 217 | 238 |
4 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 20.2 | 19.5 | 22.2 | 295 | 255 | 281 |
4 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 22.4 | 21.7 | 24.4 | 389 | 341 | 371 |
4 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 25.4 | 24.2 | 17.4 | 542 | 484 | 518 |
5 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 248 | 210 | 234 |
5 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 20.7 | 20.0 | 22.7 | 300 | 266 | 289 |
5 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 21.9 | 21.2 | 23.9 | 373 | 322 | 352 |
5 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 24.3 | 23.6 | 26.3 | 477 | 418 | 453 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有