一、應(yīng)用范圍
變頻調(diào)速控制系統(tǒng)具有顯著的節(jié)能效果,被廣泛應(yīng)用鋼鐵、石化、工業(yè)、的動力、造紙、紡織、金屬加工、食品加工、等自動化傳輸以及電機(jī)、壓力、集中空調(diào)等系統(tǒng)。FCMC-P系列變頻電機(jī),電纜以其卓越的屏蔽特性和對高次諧波優(yōu)異的仰制作用成為變頻調(diào)速系統(tǒng)不可或缺的組成部分。
為了滿足應(yīng)用需求,特別是大容量變頻調(diào)速電機(jī)的要求。我公司已經(jīng)開發(fā)出0.6/1,1.8 / 3,3.6/6kv,8.7/l0kv變頻電機(jī)電纜。
二、金屬屏蔽參數(shù)
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于 | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFZ | 3X1.5+3X0.5 | 5 | 12 | 185 | 19 |
3X2.5+3X0.5 | 5 | 12 | 203 | 25 | |
3X4+3X0.75 | 6 | 13 | 260 | 33 | |
3X6+3X1.3 | 7 | 15 | 353 | 42 | |
3X10+3X2.5 | 8 | 17 | 496 | 59 | |
3X16+3X6 | 9.5 | 19 | 697 | 77 | |
3X25+3X10 | 11 | 21 | 1021 | 102 | |
3X35+3X10 | 12 | 23 | 1362 | 125 | |
3X50+3X16 | 15 | 28.5 | 1983 | 153 | |
3X70+3X16 | 16.5 | 30 | 2529 | 195 | |
3X95+3X25 | 28 | 34 | 3450 | 242 | |
3X120+3X35 | 32 | 38 | 4440 | 284 | |
3X150+3X35 | 33.5 | 42 | 5355 | 321 | |
3X185+3X50 | 54 | 48 | 6738 | 367 | |
3X240+3X50 | 58 | 53 | 8765 | 432 | |
3X300+3X70 | 65 | 58 | 10530 | 497 |
三、金屬帶軋紋屏蔽
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于(mm2) | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFG 1.8/3kV | 3X25+3X10 | 16.2 | 29 | 1394 | 107 |
3X35+3X10 | 17.5 | 31 | 1758 | 135 | |
3X50+3X10 | 20.5 | 36 | 2452 | 158 | |
3X70+3X16 | 21.3 | 38 | 3011 | 195 | |
3X95+3X16 | 36 | 42.5 | 4024 | 246 | |
3X120+3X25 | 37.9 | 44.5 | 4747 | 279 | |
3X150+3X25 | 41.1 | 48 | 5913 | 316 | |
3X185+3X35 | 61.6 | 54 | 7406 | 363 | |
3X240+3X50 | 66.7 | 58 | 9448 | 423 | |
3X300+3X70 | 71.4 | 62.5 | 11150 | 484 |
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于(mm2) | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFG 0.6/1kV | 3X1.5+3X0.5 | 11 | 15 | 210 | 19 |
3X2.5+3X0.5 | 11 | 15 | 234 | 25 | |
3X4+3X0.75 | 11.5 | 16 | 294 | 33 | |
3X6+3X1.5 | 13 | 18 | 389 | 42 | |
3X10+3X2.5 | 15 | 19.5 | 536 | 59 | |
3X16+3X4 | 17 | 22 | 741 | 77 | |
3X25+3X6 | 19 | 24 | 1070 | 102 | |
3X35+3X6 | 21 | 26 | 1412 | 125 | |
3X50+3X10 | 26 | 31.5 | 2071 | 153 | |
3X70+3X10 | 28 | 34 | 2631 | 195 | |
3X95+3X16 | 42 | 38 | 3749 | 242 | |
3X120+3X25 | 47 | 41.5 | 4547 | 284 | |
3X150+3X25 | 52 | 46 | 5471 | 321 | |
3X185+3X35 | 29 | 51.5 | 6874 | 367 | |
3X240+3X50 | 65 | 57 | 8946 | 432 | |
3X300+3X50 | 71 | 62 | 10745 | 497 |
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于(mm2) | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFG 1.8/3kV | 3X25+3X5.5 | 27 | 32 | 1442 | 107 |
3X35+3X6 | 29 | 34 | 1823 | 135 | |
3X50+3X10 | 45 | 40 | 2564 | 158 | |
3X70+3X10 | 47 | 41.5 | 3127 | 195 | |
3X95+3X16 | 52.6 | 46 | 4119 | 246 | |
3X120+3X25 | 55 | 48 | 4845 | 279 | |
3X150+3X25 | 75 | 52.5 | 6088 | 316 | |
3X185+3X35 | 83 | 58 | 7525 | 363 | |
3X240+3X50 | 89 | 62.5 | 9579 | 423 | |
3X300+3X50 | 96 | 67 | 11385 | 484 |
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于(mm2) | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFG 3.6/6kV | 3X25+3X6 | 45 | 40 | 1836 | 111 |
3X35+3X6 | 46.8 | 41.5 | 2234 | 135 | |
3X50+3X10 | 50 | 44.5 | 2851 | 158 | |
3X70+3X10 | 70 | 49 | 3537 | 195 | |
3X95+3X16 | 75 | 53 | 4645 | 246 | |
3X120+3X25 | 80 | 56.5 | 5449 | 279 | |
3X150+3X25 | 85 | 59.5 | 6628 | 316 | |
3X185+3X35 | 91 | 64 | 8050 | 363 | |
3X240+3X50 | 99 | 69 | 10267 | 423 | |
3X300+3X50 | 107 | 74 | 12148 | 484 |
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層載面積不小于(mm2) | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 載流量 |
FCMC-PFG 6/6kV 1/10kV | 3X25+3X5.5 | 50 | 4.5 | 2408 | 111 |
3X35+3X6 | 53 | 46.5 | 2508 | 135 | |
3X50+3X10 | 70 | 50 | 3209 | 158 | |
3X70+3X10 | 76 | 53 | 3928 | 195 | |
3X95+3X16 | 82 | 57.5 | 4956 | 246 | |
3X120+3X25 | 87 | 60.5 | 5802 | 279 | |
3X150+3X25 | 92 | 64 | 7028 | 316 | |
3X185+3X35 | 118 | 69 | 8491 | 363 | |
3X240+3X50 | 127 | 73 | 10624 | 423 | |
3X300+3X50 | 136 | 78.5 | 12543 | 484 |
圖一 10KV電纜結(jié)構(gòu)示意圖 | 圖二 1.8/3KV電纜結(jié)構(gòu)示意圖 | 圖三 3.6/10KV電纜結(jié)構(gòu)示意圖 |
1 | 銅導(dǎo)體 | 6 | 絕緣繞包帶 |
2 | 絕緣 | 7 | 金屬屏蔽 |
3 | 絕緣屏蔽 | 8 | 填充條 |
4 | 導(dǎo)體屏蔽 | 9 | 護(hù)套 |
5 | 銅帶 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有