欧美成 人 网 站 免费,中文有码亚洲制服AV片,国外网禁泑女网站1300部,日韩免费人妻AV无码专区蜜桃

EN

特種電纜

硅橡膠電力電纜



1.jpg

標(biāo)稱截面(mm) 20℃導(dǎo)體電阻不大于Ω/KM 技術(shù)指標(biāo)
不鍍錫 鍍錫 20℃時(shí)絕緣電阻不小于Ω/KM 耐熱試驗(yàn) 試驗(yàn) 電壓
4.0 4.95 5.09 0.210 電纜經(jīng)受200℃±2℃加熱時(shí)間為120h的耐熱試驗(yàn),冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂痕 交流50Hz3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿
6.0 3.30 3.39
10.0 1.91 1.95
16.0 1.21 1.24
25.0 0.780 0.795
35.0 0.554 0.565
50.0 0.386 0.393
70.0 0.272 0.277 35
95.0 0.206 0.210
阻燃性 符合GB12666.5-90氧指數(shù)大于32,高于B類要求

一、用途
   適合于在環(huán)境溫度180°以下的惡劣環(huán)境中,如移動(dòng)電器設(shè)備連接,鋼鐵、能源、冶金,化工工業(yè),港口和礦山,具有耐高溫、耐油、耐腐蝕的能力。
二、使用特性
工作溫度:溫度不超過180°及以下,額定電壓U0/U:600/1000V,最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè):60℃非固定鋪設(shè):-20℃最小曲線半徑:不小于電纜外徑的四倍
三、主要技術(shù)參數(shù)


四、型號(hào)及名稱

型號(hào) 名稱
DHTGGR 銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套軟電纜
DHTGGRx 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套軟電纜
DHTFGR 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜
DHTFGRx 鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜
DHTGVtR 銅芯硅橡膠絕緣橡膠護(hù)套軟電纜
DHTGVtRx 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套軟電纜
DHTGGRP 銅芯硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽軟電纜
DHTGVtR22 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套軟電纜


五、型號(hào)說明


'.jpg

項(xiàng)目 代號(hào) 說明
系列代號(hào) DHT 特種電力電纜
絕緣材料 G
F
硅橡膠
氟塑料
屏蔽材料 P 銅絲編織
鎧裝材料 2Z
3Z
鋼帶鎧裝
細(xì)鋼絲鎧裝
護(hù)套材料 G
V1
硅橡膠
PVC彈性體塑料(阻燃性)
導(dǎo)體材料 /
X
銅絲省略
鍍錫銅絲
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) R 多股軟導(dǎo)體
規(guī)格   芯數(shù)*載面(N*S)
N:2,3,4,5
S:4~95(mm2)


六、電纜規(guī)格:

標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
2*4 19/0.52 12.5 194.0
2*6 19/0.63 16.2 330.0
2*10 37/0.58 21.2 390.0
2*16 119/0.41 23.5 670.0
2*25 98/0.58 27.0 984.0
2*35 133/0.58 31.4 1276.0
2*50 189/0.58 36.5 1770.0
2*70 366/0.52 41.4 2273.0
2*95 448/0.52 46.8 3051.0


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
3*4 19/0.52 14.0 217
3*6 19/0.63 17.0 373.0
3*10 37/0.58 22.7 665.0
3*16 119/0.41 24.5 890.0
3*25 98/0.58 28.6 1351.0
3*35 133/0.58 32.6 1744.0
3*50 198/0.58 38.1 2357.0
3*70 366/0.52 43.2 3140.0
3*95 448/0.52 49.6 4224.0


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
4*4 19/0.52 15.1 334.0
4*6 19/0.63 18.1 483.0
4*10 37/0.58 23.7 838.0
4*16 119/0.41 26.0 1137.0
4*25 98/0.58 32.1 1750.0
4*35 133/0.58 36.1 2258.0
4*50 189/0.58 42.2 3052.2
4*70 366/0.52 45.7 3932.0
4*95 448/0.52 54.3 5431.0



標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
5*4 19/0.52 16.0 415.0
5*6 19/0.63 20.1 598.0
5*10 37/0.58 26.1 1026.0
5*16 119/0.41 29.7 1410.0
5*25 98/0.58 35.5 2159.0
5*35 133/0.58 39.3 2709.0
5*50 189/0.58 44.5 3638.0
5*70 366/0.52 50.2 4827.0
5*95 448/0.52 59.5 6659.0


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
3 4+1 2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3 6+1 4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3 10+1 6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3 16+1 10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3 25+1 16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3 35+1 16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3 50+1 25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3 70+1 35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3 95+1 50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
3*4+2*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3*6+2*4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3*10+2*6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3*16+2*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3*25+2*16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3*35+2*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3*50+2*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3*70+2*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3*95+2*50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
3*4+2*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3*6+2*4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3*10+2*6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3*16+2*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3*25+2*16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3*35+2*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3*50+2*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3*70+2*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3*95+2*50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0


標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜近似外徑(mm) 計(jì)算重量(kg/km)
根數(shù)/直徑(mm)
4*4+1*2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4*6+1*4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4*10+1*6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4*16+1*10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4*25+1*16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4*35+1*16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4*50+1*25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4*70+1*35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4*95+1*50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0

聯(lián)系我們

地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號(hào)
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118  電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號(hào)-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有

  • 進(jìn)入公司網(wǎng)站

  • 進(jìn)入阿里巴巴

@2013-2018 ? 中國·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有

岑溪市| 缙云县| 龙岩市| 麦盖提县| 彝良县| 柯坪县| 瑞丽市| 泸定县| 曲麻莱县| 光泽县|