一、產(chǎn)品規(guī)格及結(jié)構(gòu)尺寸
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 |
標(biāo)稱絕緣厚度(mm) |
平均外徑上限(mm) | ||||||||||||||
600V | 1.14kV | 1.5kV | 2kV | 2.5kV | 3kV | 6kV | 10kV | 600V | 1.14kV | 1.5kV | 2kV | 2.5kV | 3kV | 6kV | 10kV | ||
1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 80/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
4 | 127/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 13.5 | 16.0 |
16 | 120/0.40 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 11.0 | 11.6 | 12.4 | 15.5 | 18.0 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 17.0 | 19.5 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 18.0 | 20.5 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.6 | 17.1 | 20.0 | 22.5 |
70 | 556/0.40 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 22.5 | 25.0 |
95 | 751/0.40 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 19.7 | 19.9 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 26.0 | 28.5 |
120 | 956/0.40 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 23.5 | 28.0 | 30.5 |
150 | 1194/0.40 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 22.1 | 23.3 | 23.7 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 29.5 | 32.0 |
185 | 1473/0.40 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 24.8 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 26.7 | 33.0 | 35.5 |
240 | 1910/0.40 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 27.6 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.0 | 29.4 | 37.0 | 39.5 |
二、成品電纜絕緣材料性能要求
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 指標(biāo) | |
1 | 抗張強(qiáng)度 Min | 老化前 | Map | 12.5 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 Min | % | 250 | |||
2 | 抗張強(qiáng)度變化率 | 180±2℃烘箱中處理168h后 | % | ±25 | |
斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | ±25 | |||
3 | 熱延伸 | 負(fù)載下伸長(zhǎng)率 Min. | 200±2℃烘箱中處理15min后 | % | 100 |
冷卻后永久伸長(zhǎng)率 Min. | % | 15 |
三、耐壓試驗(yàn)要求
序號(hào) | 額定電壓(V) | 試驗(yàn)電壓(V) |
1 | 660 | 3.5 |
2 | 1140 | 5.0 |
3 | 1500 | 7.0 |
4 | 2000 | 9.5 |
5 | 2500 | 12.0 |
6 | 3000 | 15.0 |
7 | 6000 | 20.0 |
8 | 10000 | 35.0 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號(hào)
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號(hào)-1@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有
@2013-2018 ? 中國(guó)·紅旗集團(tuán) 版權(quán)所有