一、用途
本產(chǎn)品主要用于煤礦有額定電壓450/750V及以下的控制,監(jiān)控回路及保護線路等場合
二、型號,名稱
型號 | 名稱 |
MKVV | 煤礦用氯乙烯絕緣氯乙烯護套控制電纜 |
MKVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
三、規(guī)格
電纜的規(guī)格應符合表1-2規(guī)定
芯數(shù)*標稱載面(mm2) | 導體種類 | 絕緣標稱厚度mm | 內(nèi)護套標稱厚度mm | 成品外徑mm | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
2*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.8-8.3 | 0.011 |
2*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 6.8-8.7 | 0.013 |
2*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 7.6-9.3 | 0.011 |
2*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 7.8-9.9 | 0.010 |
2*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 8.6-10.4 | 0.010 |
2*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.0-11.4 | 0.009 |
3*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.0-8.7 | 0.011 |
3*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.2-9.1 | 0.013 |
3*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.0-9.7 | 0.011 |
3*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 8.2-10.4 | 0.010 |
3*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.2-10.9 | 0.010 |
3*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.4-11.9 | 0.009 |
4*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.6-9.3 | 0.011 |
4*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.8-9.9 | 0.013 |
4*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.6-10.4 | 0.011 |
4*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.0-11.4 | 0.010 |
4*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.0-11.9 | 0.009 |
4*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.0-12.9 | 0.011 |
5*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.2-9.9 | 0.013 |
5*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.4-10.9 | 0.011 |
5*1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.4-11.4 | 0.010 |
5*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.8-12.4 | 0.010 |
5*2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.5-13.9 | 0.009 |
5*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.4 | 0.011 |
6*1.0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.0-10.9 | 0.013 |
6*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2-11.4 | 0.011 |
6*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0-12.4 | 0.103 |
6*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5-13.4 | 0.010 |
芯數(shù)*標稱載面(mm2) | 導體種類 | 絕緣標稱厚度(mm) | 內(nèi)護套標稱厚度(mm) | 成品外徑(mm) | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
6*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.5-14.9 | 0.010 |
6*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5-15.9 | 0.009 |
7*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.0-10.9 | 0.011 |
7*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2-11.4 | 0.013 |
7*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0-12.4 | 0.011 |
7*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5-13.4 | 0.010 |
7*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5-14.9 | 0.010 |
7*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5-15.9 | 0.009 |
8*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.0-12.0 | 0.011 |
8*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.0-13.0 | 0.013 |
8*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 11.9-14.5 | 0.011 |
8*1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.4-15.5 | 0.010 |
8*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.9-16.5 | 0.010 |
8*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 13.9-17.5 | 0.009 |
10*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.4-14.0 | 0.011 |
10*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.9-15.0 | 0.013 |
10*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.4-16.0 | 0.011 |
10*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 13.9-17.0 | 0.010 |
10*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.4-18.5 | 0.010 |
10*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.9-19.5 | 0.009 |
12*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.0-14.4 | 0.011 |
12*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.5-15.4 | 0.013 |
12*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.0-16.4 | 0.011 |
12*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0-17.4 | 0.010 |
12*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 16.0-18.9 | 0.010 |
12*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 16.5-20.4 | 0.009 |
14*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 12.5-14.9 | 0.011 |
14*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.0-15.9 | 0.013 |
14*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.5-17.0 | 0.011 |
14*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.0-18.5 | 0.010 |
14*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 17.0-19.4 | 0.010 |
14*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 17.5-21.4 | 0.009 |
16*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.0-15.4 | 0.011 |
16*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.5-16.9 | 0.013 |
16*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.0-17.9 | 0.011 |
16*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.5-19.4 | 0.010 |
16*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 18.0-20.9 | 0.010 |
16*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 19.0-22.9 | 0.009 |
19*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.0-16.4 | 0.011 |
19*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.5-17.4 | 0.013 |
芯數(shù)*標稱載面(mm2) | 導體種類 | 絕緣標稱厚度(mm) | 內(nèi)護套標稱厚度(mm) | 成品外徑(mm) | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
19*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 16.0-18.9 | 0.011 |
19*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.010 |
19*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 19.0-21.9 | 0.010 |
19*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0-23.9 | 0.009 |
24*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.0-18.9 | 0.011 |
24*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.013 |
24*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.0-21.9 | 0.011 |
24*1.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0-23.9 | 0.010 |
24*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 22.5-25.4 | 0.010 |
24*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.0-27.9 | 0.009 |
27*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.5-18.9 | 0.011 |
27*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.0-20.4 | 0.013 |
27*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.5-22.4 | 0.011 |
27*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.010 |
27*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 23.0-25.9 | 0.010 |
27*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.5-28.4 | 0.009 |
30*1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.5-20.4 | 0.011 |
30*1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.0-21.9 | 0.013 |
30*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 20.0-22.9 | 0.011 |
30*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 21.0-25.0 | 0.010 |
30*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 24.0-26.9 | 0.010 |
30*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 24.5-29.4 | 0.009 |
37*1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 18.5-21.4 | 0.011 |
37*1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.5-23.5 | 0.013 |
37*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 21.4-24.9 | 0.011 |
37*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 22.5-26.9 | 0.010 |
37*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 25.5-28.9 | 0.010 |
37*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.5-31.4 | 0.009 |
表2MKVV22型煤礦用聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套鋼鎧裝控制電纜
芯數(shù)*標稱載面(mm2) | 導體種類 | 絕緣標稱厚度mm | 鋼帶層數(shù)*厚度mm | 護套厚度mm | 成品外徑mm | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
4*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.0-16.9 | 0.010 |
5*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.0-17.9 | 0.010 |
6*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 15.0-18.9 | 0.010 |
7*1.0 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 12.0-15.9 | 0.011 |
7*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.5-17.4 | 0.011 |
7*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 15.0-18.9 | 0.010 |
8*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.0-16.9 | 0.011 |
8*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.5-18.4 | 0.011 |
8*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.5-20.9 | 0.010 |
10*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.5-18.4 | 0.011 |
10*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.0-20.4 | 0.011 |
10*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 18.5-22.9 | 0.010 |
12*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 14.5-18.9 | 0.011 |
12*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.011 |
12*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 19.0-23.4 | 0.010 |
14*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 15.0-19.4 | 0.011 |
14*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 17.5-21.9 | 0.011 |
14*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.010 |
16*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 16.0-19.9 | 0.011 |
16*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 18.0-22.4 | 0.011 |
16*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.0-25.4 | 0.010 |
19*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 17.0-21.4 | 0.011 |
19*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.0-23.4 | 0.011 |
19*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 22.0-26.4 | 0.010 |
24*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.0-23.4 | 0.011 |
24*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.5-26.4 | 0.011 |
24*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 25.0-29.9 | 0.010 |
27*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.5-23.9 | 0.011 |
27*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 22.0-26.9 | 0.011 |
27*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 25.5-30.4 | 0.010 |
30*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.011 |
30*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 23.0-27.4 | 0.011 |
30*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 26.5-31.4 | 0.010 |
37*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.5-25.9 | 0.011 |
37*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 24.5-29.4 | 0.011 |
37*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 2.0 | 30.0-34.9 | 0.010 |
三、技術要求
1、成品電纜導體結構和導體電阻應符合表3的規(guī)定
標準截面(mm2) | 導體結構 | 20℃導體直流電阻Ω/km不大于ConductorDC resistance at 20℃ | ||
種類 | 根數(shù)/單線標稱直徑mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2、成品電纜絕緣電阻應符合表1種表2的規(guī)定
3、額定電壓450/75KV產(chǎn)品能經(jīng)受工頻3KV/5min耐壓不擊穿
4、產(chǎn)品的阻燃性能達到MT386-1995規(guī)定的單根垂直燃燒試驗及成束燃燒試驗的要求
四、交貨要求
1、根據(jù)雙主協(xié)議以任意長度交貨
2、電纜應整齊卷繞在交貨盤上,端頭應密封良好,露出電纜盤外面的長度應滿足測試要求,一只交貨盤上只允許卷繞同一型號規(guī)格的電纜
3、當雙方無協(xié)議時,可按下表要求交貨
電纜名稱 | 交貨長度 | 短度比例 | 計算誤差 | |
0.66/1.14KV級以下采煤機用軟電纜 | 標準 | 短段 | ||
0.66/1.14KV及以下移動用橡皮軟電纜 | 200 | 50 | 10% | ±0.5% |
0.3/0.5KV及礦用電鉆電纜 | 100 | 40 | 10% | |
通用橡套軟電纜 | 100 | 40 | 10% | |
電焊機電纜 | 100 | 40 | 10% | |
野外用橡皮絕緣電纜 | 100 | 20 | 10% | |
野外用橡皮絕緣電力電纜 | 執(zhí)行野外用電纜企業(yè)標準 | |||
野外用橡皮絕緣屏蔽電纜 | ||||
野外用屏蔽電纜 | ||||
野外用移動式橡皮電纜 |
地 址:浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)五路268號
全國統(tǒng)一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網(wǎng)址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有